SYNTYNEET HUHTIVAUVAT 2010

Syntyneiden huhtivauvojen lista

pvä nimimerkki rv sukupuoli paino/pituus paikka La

18.3 Kettuli82 37+3 poika 3060g/48cm

20.3 Niina_1 35+6 poika 2932g/47,5cm EKKS La 18.4

22.3 Elviira82 38+4 tyttö 3525g/50cm

23.3 Nyytti 36+0 poika 2745g/45cm (La 20.4)

24.3 Turkoosi 38+4 poika 3360g/50cm Kätilöopisto (osasto 6) La 3.4

24.3 Jeccun Noa poika 37+4 2480g/48cm..eipä tullu jättiläistä niinku arvailivat

24.3 sussukka_ tyttö 37+0 2490g/46cm oys 14.4

25.3 San.na.89 38+2 tyttö 3350g 50 cm

27.3 nennu1986 39+0 tyttö 2945g 48cm (La 3.4)

28.3 Marjo82 tyttö 3980/52 (La 3.4)

29.3 Marika82 36+3 tyttö 2470/48 (La 23.4)

30.3 Mipsu 38+2 poika 3096g 48cm La 11.4

30.3. Isa123 39+3 poika 3776g 51cm (la 3.4.)

1.4. Sn84 tyttö 3650/49,5 (La 4.4)

1.4. Sommar 40+0 tyttö 3530/48,5 (la 1.4.) OYS

3.4. Mama91 39+5 poika 3655/53 (La 5.4)

5.4 Embu83 39+6 tyttö 3905/51 (La 6.4)

7.4 susanne 39+4 tyttö <3 3665/52 Jorvi (La 10 .4)

11.4. Lootuska 40+1 poika 3430g/48,5cm PHKS (la 10.4.)

13.4. Hanslankkari 40+0 tyttö 2700g/47cm Ulkomaat (La 13.4.)

14.4. Tiia77 40+1 poika 4010g/53 cm SatKs (la 13.4.)

15.4 Lootus 38+2 tyttö 3150g/46,5cm La 27.4

15.4 madonna86 41+4 tyttö <3 2915g/48,5cm (la 4.4.)

15.4 Marilyn84 39+3 poika 3645g/50,5cm (la 19.4) SatKs

15.4 Star_82 41+6 tyttö 3605g/50cm (la 2.4) TAYS

16.4 Hoshi 39+3 poika 3420g/48cm (la 20.4) Naistenklinikka

17.4 Arwen 40+0 tyttö 3445g/49cm (la 17.4) EKKS

18.4 RwMama 40+3 poika 2970g/49cm (la 15.4) KYS

19.4. Essi_ 40+2 tyttö 3280g/49cm (la 17.4.) SAS

21.4. He.l.lu: 41+2 tyttö 3960g/52cm (la 12.4.) KOS

22.4. Anelse 40+1 poika 4080g/51,5cm (La 21.4) TAYS

24.4. MII86 41+2 tyttö 2995g/47cm (La 15.4) SatKs

24.4 illil 41+1 poika 3630g/52cm (La 16.4) TAYS

24.4.mamma2010 39+5 tyttö 3480g/49cm (la 26.4)SatKs

26.4. Serafiina 41+3 tyttö 4135g/53cm (la 16.4.) Kättäri
 
Syntyneiden huhtivauvojen lista

pvä nimimerkki rv sukupuoli paino/pituus paikka La

18.3 Kettuli82 37+3 poika 3060g/48cm

20.3 Niina_1 35+6 poika 2932g/47,5cm EKKS La 18.4

22.3 Elviira82 38+4 tyttö 3525g/50cm

23.3 Nyytti 36+0 poika 2745g/45cm (La 20.4)

24.3 Turkoosi 38+4 poika 3360g/50cm Kätilöopisto (osasto 6) La 3.4

24.3 Jeccun Noa poika 37+4 2480g/48cm..eipä tullu jättiläistä niinku arvailivat

24.3 sussukka_ tyttö 37+0 2490g/46cm oys 14.4

25.3 San.na.89 38+2 tyttö 3350g 50 cm

27.3 nennu1986 39+0 tyttö 2945g 48cm (La 3.4)

28.3 Marjo82 tyttö 3980/52 (La 3.4)

29.3 Marika82 36+3 tyttö 2470/48 (La 23.4)

30.3 Mipsu 38+2 poika 3096g 48cm La 11.4

30.3. Isa123 39+3 poika 3776g 51cm (la 3.4.)

1.4. Sn84 tyttö 3650/49,5 (La 4.4)

1.4. Sommar 40+0 tyttö 3530/48,5 (la 1.4.) OYS

3.4. Mama91 39+5 poika 3655/53 (La 5.4)

5.4 Embu83 39+6 tyttö 3905/51 (La 6.4)

7.4 susanne 39+4 tyttö <3 3665/52 Jorvi (La 10 .4)

11.4. Lootuska 40+1 poika 3430g/48,5cm PHKS (la 10.4.)

13.4. Hanslankkari 40+0 tyttö 2700g/47cm Ulkomaat (La 13.4.)

14.4. Tiia77 40+1 poika 4010g/53 cm SatKs (la 13.4.)

15.4 Lootus 38+2 tyttö 3150g/46,5cm La 27.4

15.4 madonna86 41+4 tyttö <3 2915g/48,5cm (la 4.4.)

15.4 Marilyn84 39+3 poika 3645g/50,5cm (la 19.4) SatKs

15.4 Star_82 41+6 tyttö 3605g/50cm (la 2.4) TAYS

16.4 Hoshi 39+3 poika 3420g/48cm (la 20.4) Naistenklinikka

17.4 Arwen 40+0 tyttö 3445g/49cm (la 17.4) EKKS

18.4 RwMama 40+3 poika 2970g/49cm (la 15.4) KYS

19.4. Essi_ 40+2 tyttö 3280g/49cm (la 17.4.) SAS

21.4. He.l.lu: 41+2 tyttö 3960g/52cm (la 12.4.) KOS

22.4. Anelse 40+1 poika 4080g/51,5cm (La 21.4) TAYS

24.4. MII86 41+2 tyttö 2995g/47cm (La 15.4) SatKs

24.4 illil 41+1 poika 3630g/52cm (La 16.4) TAYS

24.4.mamma2010 39+5 tyttö 3480g/49cm (la 26.4)SatKs

24.4. paprika 40+6 poika 3610g/51cm (la18.4.) TYKS

26.4. Serafiina 41+3 tyttö 4135g/53cm (la 16.4.) Kättäri
 
Syntyneiden huhtivauvojen lista

pvä nimimerkki rv sukupuoli paino/pituus paikka La

18.3 Kettuli82 37+3 poika 3060g/48cm

20.3 Niina_1 35+6 poika 2932g/47,5cm EKKS La 18.4

22.3 Elviira82 38+4 tyttö 3525g/50cm

23.3 Nyytti 36+0 poika 2745g/45cm (La 20.4)

24.3 Turkoosi 38+4 poika 3360g/50cm Kätilöopisto (osasto 6) La 3.4

24.3 Jeccun Noa poika 37+4 2480g/48cm..eipä tullu jättiläistä niinku arvailivat

24.3 sussukka_ tyttö 37+0 2490g/46cm oys 14.4

25.3 San.na.89 38+2 tyttö 3350g 50 cm

27.3 nennu1986 39+0 tyttö 2945g 48cm (La 3.4)

28.3 Marjo82 tyttö 3980/52 (La 3.4)

29.3 Marika82 36+3 tyttö 2470/48 (La 23.4)

30.3 Mipsu 38+2 poika 3096g 48cm La 11.4

30.3. Isa123 39+3 poika 3776g 51cm (la 3.4.)

1.4. Sn84 tyttö 3650/49,5 (La 4.4)

1.4. Sommar 40+0 tyttö 3530/48,5 (la 1.4.) OYS

3.4. Mama91 39+5 poika 3655/53 (La 5.4)

5.4 Embu83 39+6 tyttö 3905/51 (La 6.4)

7.4 susanne 39+4 tyttö <3 3665/52 Jorvi (La 10 .4)

11.4. Lootuska 40+1 poika 3430g/48,5cm PHKS (la 10.4.)

13.4. Hanslankkari 40+0 tyttö 2700g/47cm Ulkomaat (La 13.4.)

14.4. Tiia77 40+1 poika 4010g/53 cm SatKs (la 13.4.)

15.4 Lootus 38+2 tyttö 3150g/46,5cm La 27.4

15.4 madonna86 41+4 tyttö <3 2915g/48,5cm (la 4.4.)

15.4 Marilyn84 39+3 poika 3645g/50,5cm (la 19.4) SatKs

15.4 Star_82 41+6 tyttö 3605g/50cm (la 2.4) TAYS

16.4 Hoshi 39+3 poika 3420g/48cm (la 20.4) Naistenklinikka

17.4 Arwen 40+0 tyttö 3445g/49cm (la 17.4) EKKS

18.4 RwMama 40+3 poika 2970g/49cm (la 15.4) KYS

19.4. Essi_ 40+2 tyttö 3280g/49cm (la 17.4.) SAS

21.4. He.l.lu: 41+2 tyttö 3960g/52cm (la 12.4.) KOS

22.4. Anelse 40+1 poika 4080g/51,5cm (La 21.4) TAYS

24.4. MII86 41+2 tyttö 2995g/47cm (La 15.4) SatKs

24.4 illil 41+1 poika 3630g/52cm (La 16.4) TAYS

24.4.mamma2010 39+5 tyttö 3480g/49cm (la 26.4)SatKs

24.4. paprika 40+6 poika 3610g/51cm (la18.4.) TYKS

26.4. Serafiina 41+3 tyttö 4135g/53cm (la 16.4.) Kättäri


30.4 jessic_aa 41+4 poika 3935g/50cm Tays
 
ALKUPERÄINEN: jessic_aa

Syntyneiden huhtivauvojen lista

pvä nimimerkki rv sukupuoli paino/pituus paikka La

18.3 Kettuli82 37+3 poika 3060g/48cm

20.3 Niina_1 35+6 poika 2932g/47,5cm EKKS La 18.4

22.3 Elviira82 38+4 tyttö 3525g/50cm

23.3 Nyytti 36+0 poika 2745g/45cm (La 20.4)

24.3 Turkoosi 38+4 poika 3360g/50cm Kätilöopisto (osasto 6) La 3.4

24.3 Jeccun Noa poika 37+4 2480g/48cm..eipä tullu jättiläistä niinku arvailivat

24.3 sussukka_ tyttö 37+0 2490g/46cm oys 14.4

25.3 San.na.89 38+2 tyttö 3350g 50 cm

27.3 nennu1986 39+0 tyttö 2945g 48cm (La 3.4)

28.3 Marjo82 tyttö 3980/52 (La 3.4)

29.3 Marika82 36+3 tyttö 2470/48 (La 23.4)

30.3 Mipsu 38+2 poika 3096g 48cm La 11.4

30.3. Isa123 39+3 poika 3776g 51cm (la 3.4.)

1.4. Sn84 tyttö 3650/49,5 (La 4.4)

1.4. Sommar 40+0 tyttö 3530/48,5 (la 1.4.) OYS

3.4. Mama91 39+5 poika 3655/53 (La 5.4)

5.4 Embu83 39+6 tyttö 3905/51 (La 6.4)

7.4 susanne 39+4 tyttö <3 3665/52 Jorvi (La 10 .4)

11.4. Lootuska 40+1 poika 3430g/48,5cm PHKS (la 10.4.)

13.4. Hanslankkari 40+0 tyttö 2700g/47cm Ulkomaat (La 13.4.)

14.4. Tiia77 40+1 poika 4010g/53 cm SatKs (la 13.4.)

15.4 Lootus 38+2 tyttö 3150g/46,5cm La 27.4

15.4 madonna86 41+4 tyttö <3 2915g/48,5cm (la 4.4.)

15.4 Marilyn84 39+3 poika 3645g/50,5cm (la 19.4) SatKs

15.4 Star_82 41+6 tyttö 3605g/50cm (la 2.4) TAYS

16.4 Hoshi 39+3 poika 3420g/48cm (la 20.4) Naistenklinikka

17.4 Arwen 40+0 tyttö 3445g/49cm (la 17.4) EKKS

18.4 RwMama 40+3 poika 2970g/49cm (la 15.4) KYS

19.4. Essi_ 40+2 tyttö 3280g/49cm (la 17.4.) SAS

21.4. He.l.lu: 41+2 tyttö 3960g/52cm (la 12.4.) KOS

22.4. Anelse 40+1 poika 4080g/51,5cm (La 21.4) TAYS

24.4. MII86 41+2 tyttö 2995g/47cm (La 15.4) SatKs

24.4 illil 41+1 poika 3630g/52cm (La 16.4) TAYS

24.4.mamma2010 39+5 tyttö 3480g/49cm (la 26.4)SatKs

24.4. paprika 40+6 poika 3610g/51cm (la18.4.) TYKS

26.4. Serafiina 41+3 tyttö 4135g/53cm (la 16.4.) Kättäri


26.4. junnu* 39+5 poika 3435g/50cm (la 28.4.) OYS

30.4 jessic_aa 41+4 poika 3935g/50cm Tays
 
Syntyneiden huhtivauvojen lista

pvä nimimerkki rv sukupuoli paino/pituus paikka La

18.3 Kettuli82 37+3 poika 3060g/48cm

20.3 Niina_1 35+6 poika 2932g/47,5cm EKKS La 18.4

22.3 Elviira82 38+4 tyttö 3525g/50cm

23.3 Nyytti 36+0 poika 2745g/45cm (La 20.4)

24.3 Turkoosi 38+4 poika 3360g/50cm Kätilöopisto (osasto 6) La 3.4

24.3 Jeccun Noa poika 37+4 2480g/48cm..eipä tullu jättiläistä niinku arvailivat

24.3 sussukka_ tyttö 37+0 2490g/46cm oys 14.4

25.3 San.na.89 38+2 tyttö 3350g 50 cm

27.3 nennu1986 39+0 tyttö 2945g 48cm (La 3.4)

28.3 Marjo82 tyttö 3980/52 (La 3.4)

29.3 Marika82 36+3 tyttö 2470/48 (La 23.4)

30.3 Mipsu 38+2 poika 3096g 48cm La 11.4

30.3. Isa123 39+3 poika 3776g 51cm (la 3.4.)

1.4. Sn84 tyttö 3650/49,5 (La 4.4)

1.4. Sommar 40+0 tyttö 3530/48,5 (la 1.4.) OYS

3.4. Mama91 39+5 poika 3655/53 (La 5.4)

5.4 Embu83 39+6 tyttö 3905/51 (La 6.4)

7.4 susanne 39+4 tyttö <3 3665/52 Jorvi (La 10 .4)

11.4. Lootuska 40+1 poika 3430g/48,5cm PHKS (la 10.4.)

13.4. Hanslankkari 40+0 tyttö 2700g/47cm Ulkomaat (La 13.4.)

14.4. Tiia77 40+1 poika 4010g/53 cm SatKs (la 13.4.)

15.4 Lootus 38+2 tyttö 3150g/46,5cm La 27.4

15.4 madonna86 41+4 tyttö <3 2915g/48,5cm (la 4.4.)

15.4 Marilyn84 39+3 poika 3645g/50,5cm (la 19.4) SatKs

15.4 Star_82 41+6 tyttö 3605g/50cm (la 2.4) TAYS

16.4 Hoshi 39+3 poika 3420g/48cm (la 20.4) Naistenklinikka

17.4 Arwen 40+0 tyttö 3445g/49cm (la 17.4) EKKS

18.4 RwMama 40+3 poika 2970g/49cm (la 15.4) KYS

19.4. Essi_ 40+2 tyttö 3280g/49cm (la 17.4.) SAS

21.4. He.l.lu: 41+2 tyttö 3960g/52cm (la 12.4.) KOS

22.4. Anelse 40+1 poika 4080g/51,5cm (La 21.4) TAYS

24.4. MII86 41+2 tyttö 2995g/47cm (La 15.4) SatKs

24.4 illil 41+1 poika 3630g/52cm (La 16.4) TAYS

24.4.mamma2010 39+5 tyttö 3480g/49cm (la 26.4)SatKs

24.4. paprika 40+6 poika 3610g/51cm (la 18.4.) TYKS

26.4. Serafiina 41+3 tyttö 4135g/53cm (la 16.4.) Kättäri

26.4. junnu* 39+5 poika 3435g/50cm (la 28.4.) OYS

28.4. Riida 41+3 tyttö 3800g/52cm (la 18.4) KOKS

30.4. jessic_aa 41+4 poika 3935g/50cm Tays
 
Tällee äkkiseltään laskettuna tällä hetkellä syntyi 18 poikaa ja 21 tyttöä huhtimammoille..:)
 
Syntyneiden huhtivauvojen lista

pvä nimimerkki rv sukupuoli paino/pituus paikka La

18.3 Kettuli82 37+3 poika 3060g/48cm

20.3 Niina_1 35+6 poika 2932g/47,5cm EKKS La 18.4

22.3 Elviira82 38+4 tyttö 3525g/50cm

23.3 Nyytti 36+0 poika 2745g/45cm (La 20.4)

24.3 Turkoosi 38+4 poika 3360g/50cm Kätilöopisto (osasto 6) La 3.4

24.3 Jeccun Noa poika 37+4 2480g/48cm..eipä tullu jättiläistä niinku arvailivat

24.3 sussukka_ tyttö 37+0 2490g/46cm oys 14.4

25.3 San.na.89 38+2 tyttö 3350g 50 cm

27.3 nennu1986 39+0 tyttö 2945g 48cm (La 3.4)

28.3 Marjo82 tyttö 3980/52 (La 3.4)

29.3 Marika82 36+3 tyttö 2470/48 (La 23.4)

30.3 Mipsu 38+2 poika 3096g 48cm La 11.4

30.3. Isa123 39+3 poika 3776g 51cm (la 3.4.)

1.4. Sn84 tyttö 3650/49,5 (La 4.4)

1.4. Sommar 40+0 tyttö 3530/48,5 (la 1.4.) OYS

3.4. Mama91 39+5 poika 3655/53 (La 5.4)

5.4 Embu83 39+6 tyttö 3905/51 (La 6.4)

7.4 susanne 39+4 tyttö <3 3665/52 Jorvi (La 10 .4)

11.4. Lootuska 40+1 poika 3430g/48,5cm PHKS (la 10.4.)

13.4. Hanslankkari 40+0 tyttö 2700g/47cm Ulkomaat (La 13.4.)

14.4. Tiia77 40+1 poika 4010g/53 cm SatKs (la 13.4.)

15.4 Lootus 38+2 tyttö 3150g/46,5cm La 27.4

15.4 madonna86 41+4 tyttö <3 2915g/48,5cm (la 4.4.)

15.4 Marilyn84 39+3 poika 3645g/50,5cm (la 19.4) SatKs

15.4 Star_82 41+6 tyttö 3605g/50cm (la 2.4) TAYS

16.4 Hoshi 39+3 poika 3420g/48cm (la 20.4) Naistenklinikka

17.4 Arwen 40+0 tyttö 3445g/49cm (la 17.4) EKKS

18.4 RwMama 40+3 poika 2970g/49cm (la 15.4) KYS

19.4. Essi_ 40+2 tyttö 3280g/49cm (la 17.4.) SAS

21.4. He.l.lu: 41+2 tyttö 3960g/52cm (la 12.4.) KOS

22.4. Anelse 40+1 poika 4080g/51,5cm (La 21.4) TAYS

24.4. MII86 41+2 tyttö 2995g/47cm (La 15.4) SatKs

24.4 illil 41+1 poika 3630g/52cm (La 16.4) TAYS

24.4.mamma2010 39+5 tyttö 3480g/49cm (la 26.4)SatKs

24.4. paprika 40+6 poika 3610g/51cm (la 18.4.) TYKS

26.4. Serafiina 41+3 tyttö 4135g/53cm (la 16.4.) Kättäri

26.4. junnu* 39+5 poika 3435g/50cm (la 28.4.) OYS

28.4. Riida 41+3 tyttö 3800g/52cm (la 18.4) KOKS

30.4. jessic_aa 41+4 poika 3935g/50cm Tays


2.5.  kissuliini83 40+4 tyttö 3370g/48,5cm (la 28.4) K-PKS
 
quote:

Syntyneiden huhtivauvojen lista

pvä nimimerkki rv sukupuoli paino/pituus paikka La

18.3 Kettuli82 37+3 poika 3060g/48cm

20.3 Niina_1 35+6 poika 2932g/47,5cm EKKS La 18.4

22.3 Elviira82 38+4 tyttö 3525g/50cm

23.3 Nyytti 36+0 poika 2745g/45cm (La 20.4)

24.3 Turkoosi 38+4 poika 3360g/50cm Kätilöopisto (osasto 6) La 3.4

24.3 Jeccun Noa poika 37+4 2480g/48cm..eipä tullu jättiläistä niinku arvailivat

24.3 sussukka_ tyttö 37+0 2490g/46cm oys 14.4

25.3 San.na.89 38+2 tyttö 3350g 50 cm

27.3 nennu1986 39+0 tyttö 2945g 48cm (La 3.4)

28.3 Marjo82 tyttö 3980/52 (La 3.4)

29.3 Marika82 36+3 tyttö 2470/48 (La 23.4)

30.3 Mipsu 38+2 poika 3096g 48cm La 11.4

30.3. Isa123 39+3 poika 3776g 51cm (la 3.4.)

1.4. Sn84 tyttö 3650/49,5 (La 4.4)

1.4. Sommar 40+0 tyttö 3530/48,5 (la 1.4.) OYS

3.4. Mama91 39+5 poika 3655/53 (La 5.4)

5.4 Embu83 39+6 tyttö 3905/51 (La 6.4)

7.4 susanne 39+4 tyttö <3 3665/52 Jorvi (La 10 .4)

11.4. Lootuska 40+1 poika 3430g/48,5cm PHKS (la 10.4.)

13.4. Hanslankkari 40+0 tyttö 2700g/47cm Ulkomaat (La 13.4.)

14.4. Tiia77 40+1 poika 4010g/53 cm SatKs (la 13.4.)

15.4 Lootus 38+2 tyttö 3150g/46,5cm La 27.4

15.4 madonna86 41+4 tyttö <3 2915g/48,5cm (la 4.4.)

15.4 Marilyn84 39+3 poika 3645g/50,5cm (la 19.4) SatKs

15.4 Star_82 41+6 tyttö 3605g/50cm (la 2.4) TAYS

16.4 Hoshi 39+3 poika 3420g/48cm (la 20.4) Naistenklinikka

17.4 Arwen 40+0 tyttö 3445g/49cm (la 17.4) EKKS

18.4 RwMama 40+3 poika 2970g/49cm (la 15.4) KYS

19.4. Essi_ 40+2 tyttö 3280g/49cm (la 17.4.) SAS

21.4. He.l.lu: 41+2 tyttö 3960g/52cm (la 12.4.) KOS

22.4. Anelse 40+1 poika 4080g/51,5cm (La 21.4) TAYS

24.4. MII86 41+2 tyttö 2995g/47cm (La 15.4) SatKs

24.4 illil 41+1 poika 3630g/52cm (La 16.4) TAYS

24.4.mamma2010 39+5 tyttö 3480g/49cm (la 26.4)SatKs

24.4. paprika 40+6 poika 3610g/51cm (la 18.4.) TYKS

26.4. Serafiina 41+3 tyttö 4135g/53cm (la 16.4.) Kättäri

26.4. junnu* 39+5 poika 3435g/50cm (la 28.4.) OYS

28.4. Riida 41+3 tyttö 3800g/52cm (la 18.4) KOKS

30.4. jessic_aa 41+4 poika 3935g/50cm Tays

2.5.  kissuliini83 40+4 tyttö 3370g/48,5cm (la 28.4) K-PKS

6.5.  sassha 41+2 poika 3445g/50cm (la 27.4) VKS

 
Syntyneiden huhtivauvojen lista

pvä nimimerkki rv sukupuoli paino/pituus paikka La

18.3 Kettuli82 37+3 poika 3060g/48cm

20.3 Niina_1 35+6 poika 2932g/47,5cm EKKS La 18.4

22.3 Elviira82 38+4 tyttö 3525g/50cm

23.3 Nyytti 36+0 poika 2745g/45cm (La 20.4)

24.3 Turkoosi 38+4 poika 3360g/50cm Kätilöopisto (osasto 6) La 3.4


24.3 Jeccun Noa poika 37+4 2480g/48cm..eipä tullu jättiläistä niinku arvailivat


24.3 sussukka_ tyttö 37+0 2490g/46cm oys 14.4

25.3 San.na.89 38+2 tyttö 3350g 50 cm


27.3 nennu1986 39+0 tyttö 2945g 48cm (La 3.4)


28.3 Marjo82 tyttö 3980/52 (La 3.4)


29.3 Marika82 36+3 tyttö 2470/48 (La 23.4)


30.3 Mipsu 38+2 poika 3096g 48cm La 11.4

30.3. Isa123 39+3 poika 3776g 51cm (la 3.4.)


1.4. Sn84 tyttö 3650/49,5 (La 4.4)

1.4. Sommar 40+0 tyttö 3530/48,5 (la 1.4.) OYS


3.4. Mama91 39+5 poika 3655/53 (La 5.4)

5.4 Embu83 39+6 tyttö 3905/51 (La 6.4)

7.4 susanne 39+4 tyttö <3 3665/52 Jorvi (La 10 .4)


11.4. Lootuska 40+1 poika 3430g/48,5cm PHKS (la 10.4.)

13.4. Hanslankkari 40+0 tyttö 2700g/47cm Ulkomaat (La 13.4.)

14.4. Tiia77 40+1 poika 4010g/53 cm SatKs (la 13.4.)

15.4 Lootus 38+2 tyttö 3150g/46,5cm La 27.4


15.4 madonna86 41+4 tyttö <3 2915g/48,5cm (la 4.4.)


15.4 Marilyn84 39+3 poika 3645g/50,5cm (la 19.4) SatKs

15.4 Star_82 41+6 tyttö 3605g/50cm (la 2.4) TAYS

16.4 Hoshi 39+3 poika 3420g/48cm (la 20.4) Naistenklinikka

17.4 Arwen 40+0 tyttö 3445g/49cm (la 17.4) EKKS

18.4 RwMama 40+3 poika 2970g/49cm (la 15.4) KYS


19.4. Essi_ 40+2 tyttö 3280g/49cm (la 17.4.) SAS

21.4. He.l.lu: 41+2 tyttö 3960g/52cm (la 12.4.) KOS


22.4. Anelse 40+1 poika 4080g/51,5cm (La 21.4) TAYS

24.4. MII86 41+2 tyttö 2995g/47cm (La 15.4) SatKs

24.4 illil 41+1 poika 3630g/52cm (La 16.4) TAYS


24.4.mamma2010 39+5 tyttö 3480g/49cm (la 26.4)SatKs

24.4. paprika 40+6 poika 3610g/51cm (la 18.4.) TYKS


26.4. Serafiina 41+3 tyttö 4135g/53cm (la 16.4.) Kättäri

26.4. junnu* 39+5 poika 3435g/50cm (la 28.4.) OYS

28.4. Riida 41+3 tyttö 3800g/52cm (la 18.4) KOKS

30.4. jessic_aa 41+4 poika 3935g/50cm Tays

2.5.  kissuliini83 40+4 tyttö 3370g/48,5cm (la 28.4) K-PKS

6.5.  sassha 41+2 poika 3445g/50cm (la 27.4) VKS

 
Takaisin
Top