Lista maaliskuisista vol.2

Satsa

Sanaisen arkkunsa ammentaja
Päivitin listan kun uusia tullut jo paljon lisää :)

Laskettu aika / nimimerkki / ikä /monesko lapsi / synnytyssairaala
  1. 14.2 / Mörri-Möykky / 33v / 2 / HUS (kättäri tai NKL)
  2. 25.2 / Tiarella /20v / 1 / KAKS
  3. 1.3 / Surulintu89 / 25v / 1 / PHKS
  4. 1.3 / -hiutale- /26v / 1 / OYS
  5. 1.3 / Vloek / 20 / 2 / EPSHP
  6. 1.3 / ze.. / 20 / 2 / OYS
  7. 2.3 / Aye / 29v / 2 /TAYS
  8. 2.3 / Neiti / 33v / 4 / Jorvi
  9. 2.3 / aiansi89 / 24v / 1 / OYS
  10. 2.3 / Rhyme / 30 / 1 / OYS
  11. 2.3 /Satuja86/28/ 1/ Tays
  12. 2.3 / uuteenkevääseen / 31 / 1 / Kättäri
  13. 3.3 / lelutus / 32v / 1 / TAYS
  14. 3.3 / Tyttö / 35v / 1 / TAYS
  15. 3.3 / Heikku89 / 25v / 3 / VKS
  16. 3.3 / Sinppura / 31v / 1 / Jorvi
  17. 3.3 / Basin / 28v / 4 / Tays
  18. 3.3 / häini / 22v / 1. / OYS
  19. 3.3 / Angel25 / 25v / 1 / Tyks
  20. 3.3 / Dotyatu / 22v. / 1 / Kättäri
  21. 3.3 / ezkimo / 24 / 1 / KOKS.
  22. 3.3./ Turre/ 30 / 1 / Kätilöopisto
  23. 4.3 / mirtsi_/ 23v / 1 / TAYS
  24. 4.3 / 15 / Karol 31.v / 3. / Hus
  25. 4.3 / bebu / 23 / 1 / hus
  26. 4.3 / nijaje / 38 / 7 / HYAS
  27. 4.3 / Sparkling1986 / 28 / 2 / HYS
  28. 4.3. / mannikka / 24v / 1 / PKSSK
  29. 4.3 / Nanniii-/21/1/SatKS
  30. 4.3 /LiinuLintu/24/1/TYKS
  31. 5.3 / jama / 27v / 2/ HYS
  32. 5.3 / SS-ARA / 21v / 1 / HUS
  33. 5.3 / Vanilj / 23v/ 3 / EPSHP
  34. 5.3 /tiitu / 21v / 2 / PHKS
  35. 5.3 / pikpik / 29v / 2 / NKL
  36. 5.3 / Keaira / 25v / 1/TYKS
  37. 5.3 / blopblop / 33v / 2. / Tays
  38. 5.3 / Tahmatassu/ 33/2/NKL
  39. 5.3 / mititii25 / 25v / 1 / jorvi
  40. 5.3. / Tuitui/ 22/ 1/ Kättäri
  41. 5.3/imppu/23/1/Mikkeli
  42. 6.3 / maatsu / 29v / 2 / TAYS
  43. 6.3 / Kaikku/ 24v / 2 / EKKS
  44. 6.3 / nekkkis / 27 / 2/ KOKS
  45. 7.3 / tana90 / 24v / 1 / TAYS / HUS-alue
  46. 7.3/*pikkupilke*/26/2/EPSHP
  47. 8.3 / toukka0314 / 23v / 1 / Satks
  48. 8.3 / baguette / 32v / 1 / HPA (Ranska)
  49. 8.3 / summersun / 31 / 2 / tyks
  50. 8.3. / iskallt / 25 / 1 / OYS
  51. 8.3. / mammasmurffi / 31v / 2+3 / Hyvinkää
  52. 8.3./Pipo/35/2/PKKS
  53. 9.3 / Auringonkukka90 / 23v / 1 / PHKS
  54. 9.3 / tinnnde / 23v / 1 / SatKS
  55. 9.3 / Kaisa0603 / 31 / 2 / Porvoo
  56. 10.3 / Daaria / 28v / 1 / ?
  57. 10.3 / Mima/30/1/K-SKS
  58. 10.3. / emmmi / 25v. / 1 / tays
  59. 10.3./s4ij4/30/1/kättäri
  60. 10.3 / Jobblar / 33/1 / Kättäri
  61. 11.3 / kuningatarkuu / 28v / 4 / hus
  62. 11.3 / evelinas / 23v / 2 / kättäri
  63. 11.3./ Anu1979/ 35/ 3/ KHKS
  64. 11.3. / Lei-mu / 27v / 1 / KSKS
  65. 11.3 / NeaSofia / 31v. / 2 / EKKS
  66. 11.3 / pikku_myy77 / 37 / 3 / SatKS
  67. 12.3 / anskki / 27v / 1 / PHKS
  68. 12.3 / Mursutartar / 28 / 2 / kättäri
  69. 12.3 / Piiki83 / 31 / 3 /TAYS
  70. 12.3 / Kyfi0896530 / 32 / 2 / epshp
  71. 12.3 / Hikarina / 24 / 1 / KHKS
  72. 12.3./ kkroora / 23 / 1 / K-SKS
  73. 13.3 / Bambino / 29/ 2 / VKS
  74. 13.3. / Liinu1 / 34 / 1. / Satks
  75. 13.3 / neljäskerta:Heartred / 30 / 4 / KYS
  76. 13.3 / Viljakkalalainen / 28v / 2 / Tays
  77. 14.3 / Minja / 25v / 1 / EPSHP
  78. 14.3 / Liinuska / 28 / toinen / TYKS
  79. 15.3 / Sanli / 33v / toinen / SatKS
  80. 15.3 / Eiffe / 31v / 3 / Kättäri
  81. 15.3 / Murmeliinos / 34v. / 1 / TYKS
  82. 15.3 / muurahainen / 29 / 1 / Tays
  83. 15.3 / Mile / 23v / 2 / TAYS
  84. 15.3/ Laura-S88/ 26 /1 / SatKs
  85. 16.3 / Korppi/32/4/Tyks
  86. 16.3 / MiMMuh / 27 / 2 / KOKS
  87. 16.3 / Marianne / 32 / 3 / kättäri
  88. 16.3 / petite fleur/ 20 / 2 / PKSSK
  89. 17.3 / Liljuska /25 / 1 / TAYS tai KHSHP
  90. 17.3 / Miimmis / 22 / 1 / Tays
  91. 17.3/Aqqu84/30/1/KOKS
  92. 18.3 / BlenQ / 25v /1/ TAYS
  93. 18.3 / ettukettu / 33 / 1. / TAYS
  94. 18.3 / unihiekkalapio / 22v / 2 / LKS
  95. 18.3 / JW_71 / 43 / 2 / Kätilöopisto
  96. 19.3 / Kyfi7266730 / 35 / 3 / Tays
  97. 19.3. / Mymmeli-85 / 29 / 3 / TAYS
  98. 19.3. / Tiiani / 24v / 1 / PHKS
  99. 20.3 / kajijuan / 41 / 4 / KYS
  100. 20.3? / muhkumöhkö / 32 / 3 / ?
  101. 20.3 / AadaEveliina / 30v / 3 / HUS-Kättäri
  102. 20.3 / ninnuli87 / 27 / 2 / TYKS
  103. 20.3 / Shanell / 27v / 2 / Tays
  104. 21.3 / marijana / 28v . / 2 / PHKS
  105. 21.3 / Martza_91 / 23 / 1 / SatKS
  106. 21.3 / Satsa / 33 / 1 / Koks
  107. 21.3 / Jo / 27 / 1 / PHKS
  108. 22.3 / Susa84 / 29 / 2 / ?
  109. 22.3 / poucahontas / 17v / 1. / KPSHP
  110. 22.3 / Kitty / 35v / 1 / TAYS
  111. 23.3 / hhnk / 25 / 1 / VKS
  112. 23.3 / BabyBlues / 24 / 2 / HUSnkl
  113. 23.3./Pippan/34v./eka/MKS
  114. 23.3/naranja/31/1/KOKS
  115. 24.3 / Kyfi1936730 / 27v / 1 / Hus Länsi-Uusimaa?
  116. 24.3 / Mustikka / 27 / 1. / HUS (Jorvi?)
  117. 24.3/eliinaa_/22/1./KOKS
  118. 24.3/Tiitur/20/1/kättäri
  119. 25.3 / Venuska / 28 / 5 / Oas tai Oys
  120. 25.3 / -s- / 36 / 4. / LKS
  121. 25.3 / piiskapepe / 27 / 2 / Jorvi
  122. 26.3 / Möttis 2014 / 34 / 2 / HUS
  123. 26.3 / Kyfi3516730 / 25v / 1 / LKS
  124. 26.3. / lokakuunlapsi / 20v / 1 / EKKS
  125. 26.3. / maryana / 28 / 1 / Kys
  126. 26.3 ./Sanoja/30/1/PHK-S
  127. 27.3 / mami87 / 27.v / 1 / TAYS
  128. 27.3./ Lismubettiina / 22 / 1 / OYS
  129. 27.3./Tasse83/31/1/Hyvinkää
  130. 28.3 / MamaSupa / 28 / 2 / TYKS
  131. 28.3 / Rosytar / 29 / 5 / Tays
  132. 29.3 / tipaa / 21 / 1./ KSKS
  133. 29.03./Shani/36/3/PHKS
  134. 29.3/m4is4/32/1/tays
  135. 30.3 / Poogen89 / 24v / 1 / Tyks
  136. 30.3. / Minni-iines / 32 / 1. / HUS
  137. 30.3 / Kielopunk / 31 / 1 / Kys?
  138. 30.3 / Pippinen / 28v. / 2. / KPSHP
  139. 30.3/Butterfly/36/1/HUS
  140. 30.3. / Nevita/ 38/ 2/ KYS
  141. 31.3/Nodde/25/1/kpks
  142. 31.3 / janinaeveliina /19 / 1 / HUS
 
Muokattu viimeksi:
Kolmas tenava, 35, tayssissa olis tarkoitus synnyttää. La 19.3. Tarkentunee ultrassa


Sent from my iPhone using Vau Foorumi
 
Toi mun synnäri on HYS, sen A:n voi pudottaa sieltä selvyyden vuoks vaikka poois. :)
 
Täällä yksi ilmoittautuu maaliskuisiin:) la ehkä 11.3. Tarkentuu myöhemmin ultrassa. Ikä 31/ toinen lapsi ja tyks


Sent from my iPad using Vau Foorumi
 
Mulla voi muuten pitää tuon 2.3. lasketunajan, kun sen mukaan neuvolassa mennään :)

Sent from my GT-S7580 using Vau Foorumi mobile app
 
Kai meidätkin voi listata; la sahaa eri mittareilla 10.-13.3. mutta neuvolantäti sanoi sen olevan 12.3. niin kai se sit on se. Toinen tulossa, ikää äidillä 28 ja Helsinkiin Kättärille synnyttämään on toive, siellä tuli ensimmäinenkin erittäin hyvin kokemuksin.
 
30.3. / Minni-iines / 32 / 1. / HUS

Laskettu aika laskettu vau.fin laskurin avulla :) Parin viikon päästä tarkentuu.
 
Meillä vahvistui la 8.3. eilisessä varhaisultrassa:)


Sent from my iPad using Vau Foorumi
 
Mut voi lisätä kans tähän listaan

La 17.3 / Liljuska /25 / 1 / TAYS tai KHSHP

la tarkentuu vasta ens kuun alussa ja synnäri vasta kun ollaan pohdittu asiaa tarpeeksi ja saatu päätös aikaan :)
 
Takaisin
Top